Við Austurhóla 6 á Selfossi er Stofnhús ehf. að reisa glæsilegt fjölbýlishús, þar eru 40 glæsilegar og vel skipulagðar íbúðir.
Íbúðirnar eru 2ja til 4ja herbergja og stærð íbúða er frá 55 til 110 m2 með geymslu innan íbúðar.
Með íbúðum á 1. hæð fylgir séreignareitur, rúmgóðar svalir fylgja íbúðum á 2. til 5. hæð.
Allar íbúðir eru fullbúnar með þeim innréttingum og tækjum sem fram koma í skilalýsingu.
Kaupendum stendur til boða val á útliti innréttinga, auk uppfærslu á tækjum, fram að ákveðinni dagsetninu. Ekki er hægt að breyta lögun eða færslu á innréttingum.
Innréttingar koma frá HTH og flest tæki eru frá koma AEG.
Samstarfsaðili Stofnhúsa eru Ormsson og sjá þau um öll samskipti vegna uppfærslna.
Það er margt spennandi að gerast á Selfossi um þessar mundir. Unnið er að fjölbreyttri uppbyggingu og jákvæðar breytingar eru handan við hornið. Stutt er í leik- og grunnskóla og í alla þjónustu í nágrenninu.
Á Selfossi blasa við einstök tækifæri. Bæði fyrir fjölskyldur og fyrirtæki, og fyrir frumkvöðla og þá rótgrónu. Falleg náttúra er allt um kring og stutt er í ýmiss konar útivistarmöguleika.
Selfoss er sannkallaður framtíðarstaður.
selfoss.isHæð | Eign | Birt stærð | Herb. | Verð | |
---|---|---|---|---|---|
1. hæð | 101 | 111.3 m2 | 4 | SELD | |
1. hæð | 102 | 82.4 m2 | 3 | SELD | |
1. hæð | 103 | 62.6 m2 | 2 | SELD | |
1. hæð | 104 | 84.7 m2 | 3 | SELD | |
1. hæð | 105 | 51.3 m2 | 2 | SELD | |
1. hæð | 106 | 62.6 m2 | 2 | SELD | |
1. hæð | 107 | 82.4 m2 | 3 | SELD | |
1. hæð | 108 | 111.3 m2 | 4 | 59.900.000 | |
2. hæð | 201 | 111.3 m2 | 4 | SELD | |
2. hæð | 202 | 82.4 m2 | 3 | SELD | |
2. hæð | 203 | 62.6 m2 | 2 | SELD | |
2. hæð | 204 | 94.6 m2 | 4 | 51.900.000 | |
2. hæð | 205 | 94.6 m2 | 4 | 51.900.000 | |
2. hæð | 206 | 62.6 m2 | 2 | SELD | |
2. hæð | 207 | 82.4 m2 | 3 | SELD | |
2. hæð | 208 | 111.3 m2 | 4 | 58.900.000 | |
3. hæð | 301 | 111.3 m2 | 4 | 58.900.000 | |
3. hæð | 302 | 82.4 m2 | 3 | SELD | |
3. hæð | 303 | 62.6 m2 | 2 | SELD | |
3. hæð | 304 | 94.6 m2 | 4 | 52.900.000 | |
3. hæð | 305 | 94.6 m2 | 4 | 52.900.000 | |
3. hæð | 306 | 62.6 m2 | 2 | SELD | |
3. hæð | 307 | 82.4 m2 | 3 | SELD | |
3. hæð | 308 | 111.3 m2 | 4 | SELD | |
4. hæð | 401 | 111.3 m2 | 4 | SELD | |
4. hæð | 402 | 82.4 m2 | 3 | SELD | |
4. hæð | 403 | 62.6 m2 | 2 | SELD | |
4. hæð | 404 | 94.6 m2 | 4 | 53.900.000 | |
4. hæð | 405 | 94.6 m2 | 4 | SELD | |
4. hæð | 406 | 62.6 m2 | 2 | SELD | |
4. hæð | 407 | 82.4 m2 | 3 | SELD | |
4. hæð | 408 | 111.3 m2 | 4 | 61.900.000 | |
5. hæð | 501 | 111.3 m2 | 4 | SELD | |
5. hæð | 502 | 82.4 m2 | 3 | SELD | |
5. hæð | 503 | 62.6 m2 | 2 | SELD | |
5. hæð | 504 | 94.6 m2 | 4 | SELD | |
5. hæð | 505 | 94.6 m2 | 4 | SELD | |
5. hæð | 506 | 62.6 m2 | 2 | SELD | |
5. hæð | 507 | 82.4 m2 | 3 | SELD | |
5. hæð | 508 | 111.3 m2 | 4 | 63.900.000 |
Lokið
Framkvæmdir hefjast
Sala íbúða hefst
Val innréttinga lokið
Afhending
Austurhólar 6, 800 Selfoss